Emt Conduit Elbow HDG UL ki nan lis
Emt Conduit koud galvanize Pwodwi Deskripsyon Aplikasyon: Itilize kòm ekipman yo pou kanal. Espesifikasyon kliyan yo disponib. Yo itilize koud EMT 90 degre sa a pou konekte de kanal EMT ansanm nan kwen miray la. Espesifikasyon pou koud 90 degre: 1) 1/2 "a 4"
EMT Conduit cho plonje galvanize UL ki nan lis
Detay debaz:
| Non pwodwi: | EMT konduit |
| Materyèl: | Steel |
| Fini: | Pre galvanize / cho plonje galvanize |
Fil: | Non |
| Gwosè: | 1/2''-4'' |
| Mak: | Wi, ka make kontni ou bezwen sou tiyo ki gen koulè diferan |
| Relief: | Wi, ka relief kontni ou bezwen sou tiyo |
Itilizasyon: | Itilize kòm yon kous asye unthreaded pou pwoteksyon ak routage nan fil elektrik |
| Non mak: | TOPELE |
| Estanda: | UL No.E506414 |
Espesifikasyon:
Komès Gwosè: | Metrik Deziyatè | Deyò Dyamèt | Estanda Epesè | Mens epesè | Longè | Kantite/pakèt | ||||
| Pous | mm | Pous | mm | Pous | mm | Pye | mèt | |||
| 1/2'' | 16 | 0.706 | 17.93 | 0.042 | 1.07 | 0.033 | 0.85 | 10 | 3.05 | 20 |
3/4'' | 21 | 0.922 | 23.42 | 0.049 | 1.25 | 0.039 | 1.00 | 10 | 3.05 | 15 |
| 1'' | 27 | 1.163 | 29.54 | 0.057 | 1.45 | 0.043 | 1.10 | 10 | 3.05 | 10 |
| 1-1/4'' | 35 | 1.510 | 38.35 | 0.065 | 1.65 | 0.051 | 1.30 | 10 | 3.05 | 5 |
| 1-1/2'' | 41 | 1.740 | 44.20 | 0.065 | 1.65 | 0.051 | 1.30 | 10 | 3.05 | 5 |
| 2'' | 53 | 2.197 | 55.80 | 0.065 | 1.65 | 0.055 | 1.40 | 10 | 3.05 | 5 |
| 2-1/2'' | 63 | 2.875 | 73.03 | 0.072 | 1.83 | / | / | 10 | 3.05 | 3 |
| 3'' | 78 | 3.500 | 88.90 | 0.072 | 1.83 | / | / | 10 | 3.05 | 3 |
| 3-1/2'' | 91 | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | / | / | 10 | 3.05 | 1 |
| 4'' | 103 | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | / | / | 10 | 3.05 | 1 |
TOPELE EMT Conduit pwoteje câbles yo soti nan chan mayetik, domaj enpak ak kraze. Kondit asye a reziste fann, kinking ak plati epi li kouvri ak zenk pou rezistans korozyon. Weld polisaj entèn bay yon sifas ki lis pou pi vit rale fil ak anpeche koupe câbles.

Baj popilè: emt conduit koud hdg ul ki nan lis, Lachin, manifaktirè, Swèd, wholesale, pri



